さいたま市小学校学区一覧
| 学校名 | 所在地 | 通学区域 | |
|---|---|---|---|
| 高砂小学校 | 浦和区岸町4-1-29(829-2737) | 岸町1丁目 | 全部 |
| 岸町2丁目 | 全部 | ||
| 岸町3丁目 | 全部 | ||
| 岸町4丁目 | 全部 | ||
| 高砂1丁目 | 全部 | ||
| 高砂2丁目 | 1番 | ||
| 6番~8番 | |||
| 12番~13番 | |||
| 東高砂町 | 全部 | ||
| 仲町1丁目(浦和区) | 全部 | ||
| 南本町1丁目 | 全部 | ||
| 南本町2丁目 | 全部 | ||
| 神明1丁目 | 全部 | ||
| 神明2丁目 | 1番~2番 | ||
| 8番~11番 | |||
| 17番~23番10号 | |||
| 23番12号~23番最終号 | |||
| 24番16号 | |||
| 25番 | |||
| 常盤小学校 | 浦和区常盤9-30-9(831-2349) | 常盤3丁目 | 全部 |
| 常盤9丁目 | 全部 | ||
| 常盤10丁目 | 全部 | ||
| 北浦和4丁目 | 全部 | ||
| 北浦和5丁目 | 1番~8番 | ||
| 木崎小学校 | 浦和区領家4-19-4(831-2281) | 上木崎6丁目 | 1番~16番 |
| 26番~27番 | |||
| 38番~最終番地 | |||
| 木崎1丁目 | 1番~8番 | ||
| 木崎2丁目 | 全部 | ||
| 木崎3丁目 | 全部 | ||
| 木崎4丁目 | 1番~28番 | ||
| 31番~最終番地 | |||
| 領家1丁目 | 4番~6番 | ||
| 8番~12番 | |||
| 16番~最終番地 | |||
| 領家2丁目 | 8番~最終番地 | ||
| 領家3丁目 | 全部 | ||
| 領家4丁目 | 全部 | ||
| 領家5丁目 | 8番~最終番地 | ||
| 瀬ヶ崎2丁目 | 5番~12番 | ||
| 17番 | |||
| 大東1丁目 | 全部 | ||
| 大東2丁目 | 1番 | ||
| 4番~11番 | |||
| 大字三崎 | 全部 | ||
| 皇山町 | 全部 | ||
| 谷田小学校 | 南区太田窪5-10-6(882-2980) | 大字太田窪 | 1272番地~1288番地 |
| 1695番地~1742番地 | |||
| 1834番地~1862番地 | |||
| 1940番地~2330番地 | |||
| 2804番地~2843番地1 | |||
| 7239番地~7245番地 | |||
| 太田窪2丁目 | 全部 | ||
| 太田窪4丁目 | 全部 | ||
| 太田窪5丁目 | 全部 | ||
| 仲本小学校 | 浦和区本太2-12-31(882-3008) | 前地1丁目 | 全部 |
| 前地2丁目 | 全部 | ||
| 前地3丁目 | 全部 | ||
| 本太1丁目 | 1番~36番 | ||
| 39番~最終番地 | |||
| 本太2丁目 | 1番 | ||
| 9番~17番 | |||
| 本太5丁目 | 1番~2番 | ||
| 15番~25番 | |||
| 東仲町 | 全部 | ||
| 本太小学校 | 浦和区本太2-26-25(882-3007) | 領家1丁目 | 1番~3番 |
| 駒場1丁目 | 全部 | ||
| 本太1丁目 | 37番~38番 | ||
| 本太2丁目 | 2番~8番 | ||
| 18番~最終番地 | |||
| 本太3丁目 | 全部 | ||
| 本太4丁目 | 全部 | ||
| 本太5丁目 | 3番~14番 | ||
| 26番~最終番地 | |||
| 元町1丁目 | 全部 | ||
| 元町2丁目 | 1番 | ||
| 6番~最終番地 | |||
| 三室小学校 | 緑区三室1994(874-1207) | 大字三室 | 1番地~7番地 |
| 95番地~179番地 | |||
| 535番地~1105番地 | |||
| 1208番地~1836番地 | |||
| 1838番地~1843番地 | |||
| 1859番地~2709番地 | |||
| 2714番地~2801番地 | |||
| 2812番地~3025番地 | |||
| 3057番地~最終番地 | |||
| 馬場1丁目 | 1番地~38番地 | ||
| 松木1丁目 | 1番地~13番地 | ||
| 21番地~24番地 | |||
| 尾間木小学校 | 緑区東浦和8-11-5(873-6000) | 大字大間木 | 1番地~1505番地 |
| 1545番地 | |||
| 大字大牧 | 1番地~359番地 | ||
| 1336番地~1352番地 | |||
| 東浦和1丁目 | 全部 | ||
| 東浦和3丁目 | 全部 | ||
| 東浦和4丁目 | 全部 | ||
| 東浦和8丁目 | 全部 | ||
| 東浦和9丁目 | 全部 | ||
| 南浦和小学校 | 南区白幡1-1-20(861-3781) | 白幡1丁目 | 全部 |
| 白幡3丁目 | 2番~8番 | ||
| 10番~12番 | |||
| 辻1丁目 | 全部 | ||
| 根岸1丁目 | 全部 | ||
| 根岸2丁目 | 全部 | ||
| 根岸3丁目 | 全部 | ||
| 根岸4丁目 | 全部 | ||
| 根岸5丁目 | 全部 | ||
| 神明2丁目 | 3番~7番 | ||
| 12番~16番 | |||
| 23番11号 | |||
| 24番~24番1号 | |||
| 24番17号~24番最終号 | |||
| 浦和別所小学校 | 南区別所2-5-34(862-2775) | 高砂4丁目 | 全部 |
| 白幡4丁目 | 13番~最終番地 | ||
| 白幡5丁目 | 1番~15番13号 | ||
| 15番30号~最終番地 | |||
| 白幡6丁目 | 17番~最終番地 | ||
| 別所2丁目 | 全部 | ||
| 別所3丁目 | 全部 | ||
| 別所4丁目 | 全部 | ||
| 別所5丁目 | 全部 | ||
| 別所6丁目 | 1番~13番 | ||
| 別所7丁目 | 1番~10番 | ||
| 鹿手袋1丁目 | 全部 | ||
| 北浦和小学校 | 浦和区北浦和2-18-3(831-2463) | 北浦和1丁目 | 全部 |
| 北浦和2丁目 | 全部 | ||
| 北浦和3丁目 | 全部 | ||
| 領家1丁目 | 7番 | ||
| 13番~15番 | |||
| 領家2丁目 | 1番~7番 | ||
| 領家5丁目 | 1番~7番 | ||
| 領家6丁目 | 1番~2番 | ||
| 15番~21番 | |||
| 元町2丁目 | 2番~5番 | ||
| 元町3丁目 | 全部 | ||
| 仲町小学校 | 浦和区常盤8-18-4(831-4781) | 仲町2丁目(浦和区) | 全部 |
| 仲町3丁目(浦和区) | 全部 | ||
| 仲町4丁目(浦和区) | 全部 | ||
| 常盤1丁目 | 全部 | ||
| 常盤2丁目 | 全部 | ||
| 常盤4丁目 | 全部 | ||
| 常盤5丁目 | 全部 | ||
| 常盤6丁目 | 全部 | ||
| 常盤7丁目 | 全部 | ||
| 常盤8丁目 | 全部 | ||
| 上木崎小学校 | 浦和区上木崎3-4-3(831-3879) | 上木崎1丁目 | 全部 |
| 上木崎2丁目 | 全部 | ||
| 上木崎3丁目 | 全部 | ||
| 上木崎4丁目 | 1番~5番 | ||
| 7番~9番 | |||
| 上木崎5丁目 | 全部 | ||
| 上木崎6丁目 | 32番~35番 | ||
| 上木崎7丁目 | 全部 | ||
| 上木崎8丁目 | 全部 | ||
| 大原1丁目 | 全部 | ||
| 大原2丁目 | 全部 | ||
| 大原3丁目 | 全部 | ||
| 大原4丁目 | 全部 | ||
| 大原5丁目 | 全部 | ||
| 大原6丁目 | 全部 | ||
| 大原7丁目 | 全部 | ||
| 岸町小学校 | 浦和区岸町5-20-4(861-4320) | 岸町5丁目 | 全部 |
| 岸町6丁目 | 全部 | ||
| 岸町7丁目 | 全部 | ||
| 高砂2丁目 | 2番~5番 | ||
| 9番~11番 | |||
| 14番~最終番地 | |||
| 高砂3丁目 | 全部 | ||
| 白幡2丁目 | 全部 | ||
| 白幡3丁目 | 1番 | ||
| 9番 | |||
| 13番~最終番地 | |||
| 別所1丁目 | 全部 | ||
| 大谷場小学校 | 南区南浦和1-18-3(882-2555) | 東岸町 | 全部 |
| 大谷場1丁目 | 全部 | ||
| 大谷場2丁目 | 全部 | ||
| 南浦和1丁目 | 全部 | ||
| 南浦和2丁目 | 1番~36番 | ||
| 土合小学校 | 桜区西堀7-21-1(862-5156) | 西堀1丁目 | 全部 |
| 西堀2丁目 | 全部 | ||
| 西堀3丁目 | 全部 | ||
| 西堀4丁目 | 3番~6番 | ||
| 西堀5丁目 | 全部 | ||
| 西堀6丁目 | 全部 | ||
| 西堀7丁目 | 全部 | ||
| 西堀8丁目 | 全部 | ||
| 田島4丁目 | 1番~16番 | ||
| 町谷1丁目 | 1番~16番 | ||
| 南本宿1丁目 | 全部 | ||
| 大久保小学校 | 桜区大字五関21(854-7636) | 大字白鍬 | 205番地~216番地 |
| 218番地~231番地 | |||
| 232番地1 | |||
| 233番地 | |||
| 234番地1 | |||
| 234番地5~234番地10 | |||
| 235番地1 | |||
| 235番地5~235番地7 | |||
| 236番地1 | |||
| 236番地3~236番地4 | |||
| 237番地~243番地 | |||
| 261番地~564番地 | |||
| 590番地~616番地 | |||
| 711番地~715番地 | |||
| 717番地~720番地 | |||
| 723番地~733番地 | |||
| 736番地~757番地 | |||
| 大字在家 | 全部 | ||
| 大字宿 | 全部 | ||
| 大字五関 | 全部 | ||
| 大字塚本(桜区) | 全部 | ||
| 原山小学校 | 緑区原山1-30-12(882-7907) | 太田窪1丁目 | 全部 |
| 太田窪3丁目 | 全部 | ||
| 原山1丁目 | 全部 | ||
| 原山4丁目 | 全部 | ||
| 針ヶ谷小学校 | 浦和区領家7-2-1(831-9040) | 針ヶ谷1丁目 | 全部 |
| 針ヶ谷2丁目 | 全部 | ||
| 針ヶ谷3丁目 | 全部 | ||
| 上木崎4丁目 | 6番 | ||
| 10番~最終番地 | |||
| 上木崎6丁目 | 17番~25番 | ||
| 28番~31番 | |||
| 36番~37番 | |||
| 領家6丁目 | 3番~14番 | ||
| 22番~最終番地 | |||
| 領家7丁目 | 全部 | ||
| 大谷場東小学校 | 南区大谷場2-13-54(882-4618) | 南浦和2丁目 | 37番~最終番地 |
| 南浦和3丁目 | 全部 | ||
| 大門小学校 | 緑区大字大門1189(878-0024) | 大字大門 | 全部 |
| 大字北原 | 全部 | ||
| 大字間宮 | 全部 | ||
| 大字下野田 | 全部 | ||
| 大字玄蕃新田 | 全部 | ||
| 東大門1丁目 | 全部 | ||
| 東大門2丁目 | 全部 | ||
| 東大門3丁目 | 全部 | ||
| 野田小学校 | 緑区大字上野田16(878-0003) | 大字大崎 | 全部 |
| 大字南部領辻 | 全部 | ||
| 大字中野田 | 全部 | ||
| 大字上野田 | 全部 | ||
| 大字高畑 | 全部 | ||
| 大字代山 | 全部 | ||
| 大字寺山 | 全部 | ||
| 西浦和小学校 | 南区曲本1-3-5(862-3510) | 田島1丁目 | 全部 |
| 田島2丁目 | 全部 | ||
| 田島3丁目 | 全部 | ||
| 田島6丁目 | 2番~最終番地 | ||
| 曲本1丁目 | 全部 | ||
| 曲本2丁目 | 全部 | ||
| 曲本3丁目 | 全部 | ||
| 内谷2丁目 | 全部 | ||
| 内谷3丁目 | 全部 | ||
| 四谷1丁目 | 全部 | ||
| 四谷2丁目 | 全部 | ||
| 四谷3丁目 | 全部 | ||
| 辻小学校 | 南区辻6-3-28(862-1072) | 白幡4丁目 | 1番~12番 |
| 白幡6丁目 | 1番~16番 | ||
| 辻2丁目 | 全部 | ||
| 辻3丁目 | 全部 | ||
| 辻4丁目 | 全部 | ||
| 辻5丁目 | 全部 | ||
| 辻6丁目 | 全部 | ||
| 辻7丁目 | 4番~最終番地 | ||
| 辻8丁目 | 全部 | ||
| 大東小学校 | 浦和区大東3-14-1(886-7296) | 木崎1丁目 | 9番~最終番地 |
| 木崎4丁目 | 29番~30番 | ||
| 木崎5丁目 | 全部 | ||
| 瀬ヶ崎3丁目 | 2番~8番 | ||
| 17番~最終番地 | |||
| 大字三室 | 8番地~94番地 | ||
| 180番地~534番地 | |||
| 1106番地~1207番地 | |||
| 道祖土2丁目 | 全部 | ||
| 大東2丁目 | 2番~3番 | ||
| 12番~最終番地 | |||
| 大東3丁目 | 全部 | ||
| 山崎1丁目 | 全部 | ||
| 文蔵小学校 | 南区文蔵5-16-29(863-0721) | 南浦和4丁目 | 全部 |
| 辻7丁目 | 1番~3番 | ||
| 文蔵1丁目 | 全部 | ||
| 文蔵2丁目 | 全部 | ||
| 文蔵3丁目 | 全部 | ||
| 文蔵4丁目 | 全部 | ||
| 文蔵5丁目 | 全部 | ||
| 沼影小学校 | 南区沼影2-8-36(863-0777) | 沼影1丁目 | 1番~7番 |
| 8番21号~8番22号 | |||
| 11番~最終番地 | |||
| 沼影2丁目 | 全部 | ||
| 沼影3丁目 | 全部 | ||
| 曲本4丁目 | 全部 | ||
| 曲本5丁目 | 全部 | ||
| 内谷4丁目 | 全部 | ||
| 内谷5丁目 | 全部 | ||
| 内谷6丁目 | 全部 | ||
| 内谷7丁目 | 全部 | ||
| 大谷口小学校 | 南区大字広ヶ谷戸24(887-2731) | 大字太田窪 | 3155番地~3172番地 |
| 大字大谷口 | 1番地~1467番地 | ||
| 1468番地~1468番地1 | |||
| 1470番地~1470番地1 | |||
| 1470番地3~1470番地最終号 | |||
| 1471番地~1471番地1 | |||
| 1482番地 | |||
| 1483番地1~1483番地2 | |||
| 1483番地4~1483最終号 | |||
| 1484番地~1519番地 | |||
| 1561番地~1585番地 | |||
| 1586番地2~1586番地3 | |||
| 1599番地~1602番地 | |||
| 1645番地~1675番地 | |||
| 1676番地~1676番地1 | |||
| 1709番地~1759番地 | |||
| 1760番地1~1760番地2 | |||
| 1760番地4~1760番地5 | |||
| 1768番地~1770番地 | |||
| 2331番地~2335番地 | |||
| 2471番地1 | |||
| 2471番地3~2471最終号 | |||
| 2472番地~2557番地 | |||
| 2558番地2 | |||
| 3045番地~3170番地 | |||
| 3233番地~5175番地 | |||
| 大字広ヶ谷戸 | 1番地~282番地 | ||
| 289番地2~290番地1 | |||
| 290番地3~291番地1 | |||
| 291番地3~最終番地 | |||
| 栄和小学校 | 桜区栄和1-7-1(853-4022) | 大字道場 | 全部 |
| 道場1丁目 | 全部 | ||
| 道場2丁目 | 全部 | ||
| 道場3丁目 | 全部 | ||
| 道場4丁目 | 全部 | ||
| 道場5丁目 | 全部 | ||
| 町谷2丁目 | 全部 | ||
| 町谷3丁目 | 全部 | ||
| 町谷4丁目 | 全部 | ||
| 中島4丁目 | 全部 | ||
| 栄和1丁目 | 全部 | ||
| 栄和2丁目 | 全部 | ||
| 栄和3丁目 | 全部 | ||
| 栄和4丁目 | 全部 | ||
| 栄和5丁目 | 全部 | ||
| 栄和6丁目 | 全部 | ||
| 道祖土小学校 | 緑区道祖土1-1-1(885-2512) | 瀬ヶ崎1丁目 | 全部 |
| 瀬ヶ崎2丁目 | 1番~4番 | ||
| 13番~16番 | |||
| 瀬ヶ崎3丁目 | 1番 | ||
| 9番~16番 | |||
| 瀬ヶ崎4丁目 | 全部 | ||
| 瀬ヶ崎5丁目 | 全部 | ||
| 駒場2丁目 | 全部 | ||
| 原山2丁目 | 全部 | ||
| 原山3丁目 | 全部 | ||
| 道祖土1丁目 | 全部 | ||
| 道祖土3丁目 | 全部 | ||
| 道祖土4丁目 | 全部 | ||
| 田島小学校 | 桜区田島10-12-1(863-8122) | 田島5丁目 | 全部 |
| 田島6丁目 | 1番 | ||
| 田島7丁目 | 全部 | ||
| 田島8丁目 | 全部 | ||
| 田島9丁目 | 全部 | ||
| 田島10丁目 | 全部 | ||
| 松本1丁目 | 全部 | ||
| 松本2丁目 | 全部 | ||
| 松本3丁目 | 全部 | ||
| 松本4丁目 | 全部 | ||
| 内谷1丁目 | 全部 | ||
| 大久保東小学校 | 桜区大字大久保領家331(852-3065) | 大字上大久保 | 1番地~903番地 |
| 905番地~最終番地 | |||
| 大字下大久保 | 全部 | ||
| 大字大久保領家 | 全部 | ||
| 大字神田 | 1200番地~1203番地 | ||
| 浦和大里小学校 | 南区別所7-14-28(864-6731) | 白幡5丁目 | 15番14号~15番29号 |
| 別所6丁目 | 14番~最終番地 | ||
| 別所7丁目 | 11番~最終番地 | ||
| 沼影1丁目 | 8番~8番20号 | ||
| 8番23号~10番 | |||
| 関1丁目 | 全部 | ||
| 関2丁目 | 全部 | ||
| 鹿手袋2丁目 | 全部 | ||
| 鹿手袋3丁目 | 全部 | ||
| 鹿手袋4丁目 | 全部 | ||
| 鹿手袋5丁目 | 全部 | ||
| 鹿手袋6丁目 | 全部 | ||
| 鹿手袋7丁目 | 全部 | ||
| 新開小学校 | 桜区新開2-18-1(864-6741) | 西堀4丁目 | 1番~2番 |
| 7番~最終番地 | |||
| 田島4丁目 | 17番~最終番地 | ||
| 田島9丁目 | 全部 | ||
| 新開1丁目 | 全部 | ||
| 新開2丁目 | 全部 | ||
| 新開3丁目 | 全部 | ||
| 新開4丁目 | 全部 | ||
| 桜田1丁目 | 全部 | ||
| 桜田2丁目 | 全部 | ||
| 桜田3丁目 | 全部 | ||
| 神田小学校 | 桜区大字神田541-1(853-4377) | 大字上大久保 | 904番地 |
| 大字神田 | 1番地~1199番地 | ||
| 1204番地~最終番地 | |||
| 大字白鍬 | 1番地~204番地 | ||
| 232番地2~232番地最終号 | |||
| 234番地2~234番地4 | |||
| 234番地11~234番地最終号 | |||
| 235番地2~235番地4 | |||
| 235番地8~235番地最終号 | |||
| 236番地2 | |||
| 236番地5~236番地最終号 | |||
| 244番地~260番地 | |||
| 565番地~589番地 | |||
| 617番地~710番地 | |||
| 716番地 | |||
| 721番地~722番地 | |||
| 734番地~735番地 | |||
| 758番地~最終番地 | |||
| 中尾小学校 | 緑区大字中尾2596-1(873-0216) | 大字大谷口 | 2788番地~2986番地 |
| 大字中尾 | 全部 | ||
| 善前小学校 | 南区大字太田窪2500-1(882-7871) | 大字太田窪 | 1番地~1271番地 |
| 1289番地~1694番地 | |||
| 1743番地~1833番地 | |||
| 1863番地~1939番地 | |||
| 2331番地~2803番地 | |||
| 2843番地2~3154番地 | |||
| 3173番地~7238番地 | |||
| 7246番地~最終番地 | |||
| 大字大谷口 | 1468番地2~ | ||
| 1496番地 | |||
| 1470番地2 | |||
| 1471番地2~1471番地最終号 | |||
| 147番地2~1481番地 | |||
| 1483番地3 | |||
| 1520番地~1560番地 | |||
| 1586番地1 | |||
| 1586番地4~1586番地最終号 | |||
| 1587番地~1598番地 | |||
| 1603番地~1644番地 | |||
| 1676番地2 | |||
| 1677番地~1708番地 | |||
| 1760番地3 | |||
| 1760番地6~1760番地最終号 | |||
| 1762番地~1767番地 | |||
| 1771番地~1820番地 | |||
| 1830番地2~1830番地最終号 | |||
| 1831番地~1934番地 | |||
| 1993番地 | |||
| 1997番地~1998番地 | |||
| 1999番地2 | |||
| 2010番地2 | |||
| 2036番地~2161番地 | |||
| 3171番地~3208番地 | |||
| 5667番地~最終番地 | |||
| 大字円正寺 | 全部 | ||
| 大牧小学校 | 緑区東浦和6-12-3(874-3456) | 大字大間木 | 1506番地~1544番地 |
| 1546番地~最終番地 | |||
| 大字大牧 | 360番地~1335番地 | ||
| 1353番地~最終番地 | |||
| 東浦和5丁目 | 全部 | ||
| 東浦和6丁目 | 全部 | ||
| 東浦和7丁目 | 全部 | ||
| 大字下山口新田 | 全部 | ||
| 大字蓮見新田 | 全部 | ||
| 中島小学校 | 桜区中島1-28-1(854-9900) | 西堀9丁目 | 全部 |
| 西堀10丁目 | 全部 | ||
| 町谷1丁目 | 17番~最終番地 | ||
| 南本宿2丁目 | 全部 | ||
| 中島1丁目 | 全部 | ||
| 中島2丁目 | 全部 | ||
| 中島3丁目 | 全部 | ||
| 山久保1丁目 | 全部 | ||
| 山久保2丁目 | 全部 | ||
| 芝原小学校 | 緑区芝原2-5(873-4133) | 大字三室 | 1837番地 |
| 1844番地~1858番地 | |||
| 2710番地~2713番地 | |||
| 2802番地~2811番地 | |||
| 3026番地~3056番地 | |||
| 宮本1丁目 | 全部 | ||
| 宮本2丁目 | 全部 | ||
| 芝原1丁目 | 全部 | ||
| 芝原2丁目 | 全部 | ||
| 芝原3丁目 | 全部 | ||
| 大字見沼 | 全部 | ||
| 馬場1丁目 | 39番地~最終番地 | ||
| 馬場2丁目 | 全部 | ||
| 松木1丁目 | 14番地~20番地 | ||
| 25番地~最終番地 | |||
| 松木2丁目 | 全部 | ||
| 松木3丁目 | 全部 | ||
| 芝原小学校 | 緑区芝原2-5(873-4133) | 大字三室 | 1837番地 |
| 1844番地~1858番地 | |||
| 2710番地~2713番地 | |||
| 2802番地~2811番地 | |||
| 3026番地~3056番地 | |||
| 宮本1丁目 | 全部 | ||
| 宮本2丁目 | 全部 | ||
| 芝原1丁目 | 全部 | ||
| 芝原2丁目 | 全部 | ||
| 芝原3丁目 | 全部 | ||
| 大字見沼 | 全部 | ||
| 馬場1丁目 | 39番地~最終番地 | ||
| 馬場2丁目 | 全部 | ||
| 松木1丁目 | 14番地~20番地 | ||
| 25番地~最終番地 | |||
| 松木2丁目 | 全部 | ||
| 松木3丁目 | 全部 | ||
| 常盤北小学校 | 浦和区針ヶ谷4-2-12(825-6336) | 北浦和5丁目 | 9番~最終番地 |
| 針ヶ谷4丁目 | 全部 | ||
| 向小学校 | 南区大字大谷口5437(874-1150) | 大字大谷口 | 1821番地1~1821番地7 |
| 1822番地~1829番地 | |||
| 1830番地1 | |||
| 1935番地~1990番地 | |||
| 1994番地~1996番地 | |||
| 1999番地1 | |||
| 1999番地3~1999番地最終号 | |||
| 2000番地~2009番地 | |||
| 2010番地1 | |||
| 2010番地3~2010番地最終号 | |||
| 2011番地~2035番地 | |||
| 2162番地~2330番地 | |||
| 2336番地~2470番地 | |||
| 2471番地2 | |||
| 2558番地1 | |||
| 2558番地3~2558番地最終号 | |||
| 2559番地~2787番地 | |||
| 2987番地~3044番地 | |||
| 3209番地~3232番地 | |||
| 5176番地~5666番地 | |||
| 大字広ヶ谷戸 | 283番地~289番地1 | ||
| 290番地2 | |||
| 291番地2 | |||
| 大字井沼方 | 全部 | ||
| 東浦和2丁目 | 全部 | ||
| 大宮小学校 | 大宮区大門町3-3(641-7051) | 浅間町1丁目 | 全部 |
| 天沼町1丁目 | 1番地~329番地 | ||
| 高鼻町1丁目 | 1番地~29番地 | ||
| 459番地~最終番地 | |||
| 宮町1丁目 | 全部 | ||
| 大門町1丁目 | 全部 | ||
| 大門町2丁目 | 全部 | ||
| 大門町3丁目 | 全部 | ||
| 仲町1丁目(大宮区) | 全部 | ||
| 仲町2丁目(大宮区) | 全部 | ||
| 仲町3丁目(大宮区) | 全部 | ||
| 下町1丁目 | 全部 | ||
| 下町2丁目 | 全部 | ||
| 下町3丁目 | 全部 | ||
| 東町1丁目 | 全部 | ||
| 東町2丁目 | 全部 | ||
| 大宮東小学校 | 大宮区堀の内町3-145(644-0311) | 堀の内町1丁目 | 1番地~552番地1 |
| 554番地 | |||
| 556番地~557番地 | |||
| 561番地~573番地 | |||
| 574番地2~574番地最終号 | |||
| 575番地2~580番地 | |||
| 583番地2~583番地最終号 | |||
| 584番地2~602番地 | |||
| 603番地2~603番地最終号 | |||
| 607番地~609番地1 | |||
| 611番地2~626番地 | |||
| 627番地2~627番地最終号 | |||
| 629番地3~631番地 | |||
| 649番地~650番地 | |||
| 654番地~655番地 | |||
| 658番地~659番地 | |||
| 661番地~692番地 | |||
| 693番地3~693番地最終号 | |||
| 694番地2 | |||
| 694番地4~最終番地 | |||
| 堀の内町2丁目 | 全部 | ||
| 堀の内町3丁目 | 全部 | ||
| 寿能町1丁目 | 全部 | ||
| 寿能町2丁目 | 全部 | ||
| 高鼻町2丁目 | 全部 | ||
| 高鼻町4丁目 | 全部 | ||
| 見沼1丁目 | 全部 | ||
| 大宮南小学校 | 大宮区吉敷町3-87(641-0368) | 北袋町1丁目 | 全部 |
| 北袋町2丁目 | 全部 | ||
| 吉敷町1丁目 | 全部 | ||
| 吉敷町2丁目 | 全部 | ||
| 吉敷町3丁目 | 全部 | ||
| 吉敷町4丁目 | 全部 | ||
| 浅間町2丁目 | 全部 | ||
| 天沼町2丁目 | 1番地~855番地 | ||
| 大宮北小学校 | 大宮区宮町3-84(644-0123) | 高鼻町1丁目 | 30番地~458番地 |
| 高鼻町3丁目 | 全部 | ||
| 土手町1丁目 | 全部 | ||
| 土手町2丁目 | 全部 | ||
| 土手町3丁目 | 全部 | ||
| 宮町2丁目 | 全部 | ||
| 宮町3丁目 | 全部 | ||
| 宮町4丁目 | 全部 | ||
| 宮町5丁目 | 全部 | ||
| 植竹町1丁目 | 1番地~55番地 | ||
| 桜木小学校 | 大宮区桜木町4-328-9(641-0276) | 桜木町1丁目 | 全部 |
| 桜木町2丁目 | 全部 | ||
| 桜木町3丁目 | 全部 | ||
| 桜木町4丁目 | 全部 | ||
| 錦町 | 全部 | ||
| 三橋小学校 | 大宮区三橋2-20(641-0791) | 三橋1丁目 | 全部 |
| 三橋2丁目 | 全部 | ||
| 三橋4丁目 | 1番地~549番地 | ||
| 663番地~796番地 | |||
| 889番地~945番地 | |||
| 上小町 | 1番地~302番地 | ||
| 426番地~462番地 | |||
| 大成小学校 | 大宮区大成町2-282(663-1007) | 大成町1丁目 | 全部 |
| 大成町2丁目 | 全部 | ||
| 大成町3丁目 | 全部 | ||
| 櫛引町 | 全部 | ||
| 東大成小学校 | 北区東大成町2-12(663-3210) | 東大成町1丁目 | 全部 |
| 東大成町2丁目 | 全部 | ||
| 日進北小学校 | 北区日進町3-178(663-1842) | 大字上加 | 全部 |
| 日進町2丁目 | 92番地~408番地 | ||
| 548番地~808番地 | |||
| 1083番地~1161番地 | |||
| 1260番地~1326番地 | |||
| 1405番地~最終番地 | |||
| 日進町3丁目 | 全部 | ||
| 大字内野本郷 | 全部 | ||
| 宮原小学校 | 北区日進町4-102-6(664-5153) | 宮原町2丁目 | 1番地~59番地 |
| 78番地~97番地 | |||
| 136番地~最終番地 | |||
| 宮原町3丁目 | 全部 | ||
| 宮原町4丁目 | 全部 | ||
| 吉野町1丁目 | 7番地~10番地 | ||
| 18番地~23番地 | |||
| 29番地~40番地 | |||
| 54番地 | |||
| 58番地~399番地 | |||
| 407番地~最終番地 | |||
| 吉野町2丁目 | 全部 | ||
| 植竹小学校 | 北区植竹町2-1(663-7627) | 宮原町1丁目 | 1番地~10番地 |
| 植竹町1丁目 | 56番地~最終番地 | ||
| 植竹町2丁目 | 全部 | ||
| 盆栽町 | 全部 | ||
| 土呂町 | 421番地~1547番地 | ||
| 土呂町2丁目 | 16番地~51番地 | ||
| 大砂土小学校 | 北区本郷町1(666-1406) | 宮原町1丁目 | 11番地~最終番地 |
| 宮原町2丁目 | 60番地~77番地 | ||
| 114番地~122番地 | |||
| 土呂町 | 1番地~420番地 | ||
| 1548番地~最終番地 | |||
| 土呂町1丁目 | 全部 | ||
| 土呂町2丁目 | 11番地~15番地 | ||
| 52番地~最終番地 | |||
| 本郷町 | 1番地~588番地 | ||
| 1398番地~1766番地 | |||
| 見沼2丁目 | 全部 | ||
| 見沼3丁目 | 全部 | ||
| 大砂土東小学校 | 見沼区大和田町2-998(684-8003) | 大和田町1丁目 | 全部 |
| 大和田町2丁目 | 全部 | ||
| 堀崎町 | 12番地1 | ||
| 12番地36 | |||
| 13番地~21番地 | |||
| 24番地~26番地 | |||
| 30番地~36番地 | |||
| 128番地 | |||
| 464番地 | |||
| 471番地~1101番地 | |||
| 1155番地~1166番地 | |||
| 1278番地~1321番地 | |||
| 1343番地~1345番地 | |||
| 1626番地~最終番地 | |||
| 東大宮1丁目 | 全部 | ||
| 東大宮7丁目 | 42番地 | ||
| 56番地~57番地 | |||
| 65番地 | |||
| 67番地~最終番地 | |||
| 見沼小学校 | 見沼区東大宮2-45(663-7342) | 砂町2丁目 | 全部 |
| 東大宮2丁目 | 全部 | ||
| 東大宮3丁目 | 全部 | ||
| 東大宮4丁目 | 全部 | ||
| 指扇小学校 | 西区大字指扇4226(623-0133) | 大字指扇 | 954番地2~954番地3 |
| 1046番地2~1061番地2 | |||
| 1061番地4 | |||
| 1061番地6~1061番地最終号 | |||
| 1073番地3 | |||
| 1074番地3~1075番地 | |||
| 1076番地3~1076番地最終号 | |||
| 1082番地~1084番地2 | |||
