さいたま市中学校学区一覧
| 学校名 | 所在地 | 通学区域 | |
|---|---|---|---|
| 岸中学校 | 南区南本町2-25-27(822-4022) | 岸町1丁目 | 全部 |
| 岸町2丁目 | 全部 | ||
| 岸町3丁目 | 全部 | ||
| 岸町4丁目 | 全部 | ||
| 東岸町 | 全部 | ||
| 高砂1丁目 | 全部 | ||
| 高砂2丁目 | 1番 | ||
| 6番~8番 | |||
| 12番~13番 | |||
| 東高砂町 | 全部 | ||
| 仲町1丁目(浦和区) | 全部 | ||
| 文蔵1丁目 | 全部 | ||
| 文蔵2丁目 | 全部 | ||
| 根岸1丁目 | 全部 | ||
| 根岸4丁目 | 1番~3番 | ||
| 7番~15番 | |||
| 17番~最終番地 | |||
| 南本町1丁目 | 全部 | ||
| 南本町2丁目 | 全部 | ||
| 神明1丁目 | 全部 | ||
| 神明2丁目 | 全部 | ||
| 木崎中学校 | 浦和区瀬ヶ崎2-17-1(886-4302) | 木崎1丁目 | 全部 |
| 木崎2丁目 | 全部 | ||
| 木崎4丁目 | 全部 | ||
| 木崎5丁目 | 全部 | ||
| 領家3丁目 | 22番~最終番地 | ||
| 領家4丁目 | 全部 | ||
| 瀬ヶ崎1丁目 | 全部 | ||
| 瀬ヶ崎2丁目 | 全部 | ||
| 瀬ヶ崎3丁目 | 全部 | ||
| 瀬ヶ崎4丁目 | 全部 | ||
| 瀬ヶ崎5丁目 | 全部 | ||
| 大字三室 | 1211番地~1212番地 | ||
| 1224番地2~1224番地最終号 | |||
| 1228番地~1260番地 | |||
| 1261番地2 | |||
| 1261番地6~1261番地最終号 | |||
| 道祖土1丁目 | 全部 | ||
| 道祖土2丁目 | 全部 | ||
| 道祖土3丁目 | 全部 | ||
| 道祖土4丁目 | 全部 | ||
| 大東1丁目 | 全部 | ||
| 大東2丁目 | 全部 | ||
| 大東3丁目 | 全部 | ||
| 大字三崎 | 全部 | ||
| 山崎1丁目 | 全部 | ||
| 原山中学校 | 緑区太田窪1-10-22(882-3192) | 東仲町 | 全部 |
| 前地1丁目 | 全部 | ||
| 前地2丁目 | 全部 | ||
| 前地3丁目 | 全部 | ||
| 本太1丁目 | 1番~36番 | ||
| 39番~最終番地 | |||
| 本太2丁目 | 1番 | ||
| 9番~17番 | |||
| 本太5丁目 | 1番~2番 | ||
| 15番~25番 | |||
| 太田窪1丁目 | 全部 | ||
| 太田窪3丁目 | 全部 | ||
| 原山1丁目 | 全部 | ||
| 原山2丁目 | 全部 | ||
| 原山3丁目 | 全部 | ||
| 原山4丁目 | 全部 | ||
| 本太中学校 | 浦和区領家1-4-15(886-4305) | 北浦和1丁目 | 全部 |
| 北浦和2丁目 | 全部 | ||
| 北浦和3丁目 | 全部 | ||
| 領家1丁目 | 全部 | ||
| 領家2丁目 | 全部 | ||
| 領家3丁目 | 1番~21番 | ||
| 領家5丁目 | 全部 | ||
| 領家6丁目 | 1番~2番 | ||
| 15番~21番 | |||
| 駒場1丁目 | 全部 | ||
| 駒場2丁目 | 全部 | ||
| 本太1丁目 | 37番~38番 | ||
| 本太2丁目 | 2番~8番 | ||
| 18番~最終番地 | |||
| 本太3丁目 | 全部 | ||
| 本太4丁目 | 全部 | ||
| 本太5丁目 | 3番~14番 | ||
| 26番~最終番地 | |||
| 元町1丁目 | 全部 | ||
| 元町2丁目 | 全部 | ||
| 元町3丁目 | 全部 | ||
| 東浦和中学校 | 緑区大字中尾1207-1(873-4141) | 大字大谷口 | 2788番地~2986番地 |
| 大字中尾 | 全部 | ||
| 大字大間木 | 1番地~840番地 | ||
| 大字大牧 | 1216番地~1272番地 | ||
| 1309番地3 | |||
| 1310番地2~1310番地3 | |||
| 1310番地5 | |||
| 1336番地~1513番地 | |||
| 南浦和中学校 | 南区辻6-1-33(863-0753) | 辻1丁目 | 全部 |
| 辻2丁目 | 全部 | ||
| 辻3丁目 | 全部 | ||
| 辻4丁目 | 全部 | ||
| 辻5丁目 | 全部 | ||
| 辻6丁目 | 全部 | ||
| 辻7丁目 | 全部 | ||
| 辻8丁目 | 全部 | ||
| 文蔵3丁目 | 全部 | ||
| 文蔵4丁目 | 全部 | ||
| 文蔵5丁目 | 全部 | ||
| 根岸2丁目 | 全部 | ||
| 根岸3丁目 | 全部 | ||
| 根岸4丁目 | 4番~6番 | ||
| 16番 | |||
| 白幡中学校 | 南区白幡2-18-13(861-3203) | 岸町5丁目 | 全部 |
| 岸町6丁目 | 全部 | ||
| 岸町7丁目 | 全部 | ||
| 高砂2丁目 | 2番~5番 | ||
| 9番~11番 | |||
| 14番~最終番地 | |||
| 高砂3丁目 | 全部 | ||
| 高砂4丁目 | 全部 | ||
| 白幡1丁目 | 全部 | ||
| 白幡2丁目 | 全部 | ||
| 白幡3丁目 | 全部 | ||
| 別所1丁目 | 全部 | ||
| 別所2丁目 | 全部 | ||
| 別所3丁目 | 全部 | ||
| 別所4丁目 | 全部 | ||
| 別所5丁目 | 全部 | ||
| 別所6丁目 | 1番~16番 | ||
| 17番7号~19番10号 | |||
| 19番21号~19番最終号 | |||
| 20番14号~20番28号 | |||
| 別所7丁目 | 1番~11番9号 | ||
| 11番25号~11番最終号 | |||
| 15番~15番4号 | |||
| 15番27号~15番最終号 | |||
| 根岸5丁目 | 全部 | ||
| 関1丁目 | 全部 | ||
| 関2丁目 | 全部 | ||
| 鹿手袋1丁目 | 全部 | ||
| 鹿手袋2丁目 | 全部 | ||
| 鹿手袋3丁目 | 全部 | ||
| 鹿手袋4丁目 | 1番~13番 | ||
| 16番~17番2号 | |||
| 17番16号~23番 | |||
| 鹿手袋7丁目 | 6番~9番 | ||
| 大原中学校 | 浦和区大原3-1-11(831-5397) | 針ヶ谷1丁目 | 全部 |
| 針ヶ谷2丁目 | 全部 | ||
| 針ヶ谷3丁目 | 全部 | ||
| 上木崎1丁目 | 全部 | ||
| 上木崎2丁目 | 全部 | ||
| 上木崎3丁目 | 全部 | ||
| 上木崎4丁目 | 全部 | ||
| 上木崎5丁目 | 全部 | ||
| 上木崎6丁目 | 全部 | ||
| 上木崎7丁目 | 全部 | ||
| 上木崎8丁目 | 全部 | ||
| 木崎3丁目 | 全部 | ||
| 領家6丁目 | 3番~14番 | ||
| 22番~最終番地 | |||
| 領家7丁目 | 全部 | ||
| 大原1丁目 | 全部 | ||
| 大原2丁目 | 全部 | ||
| 大原3丁目 | 全部 | ||
| 大原4丁目 | 全部 | ||
| 大原5丁目 | 全部 | ||
| 大原6丁目 | 全部 | ||
| 大原7丁目 | 全部 | ||
| 皇山町 | 全部 | ||
| 土合中学校 | 桜区町谷1-19-1(853-7200) | 西堀1丁目 | 全部 |
| 西堀2丁目 | 全部 | ||
| 西堀3丁目 | 全部 | ||
| 西堀4丁目 | 3番~6番 | ||
| 西堀5丁目 | 全部 | ||
| 西堀6丁目 | 全部 | ||
| 西堀7丁目 | 全部 | ||
| 西堀8丁目 | 全部 | ||
| 西堀9丁目 | 全部 | ||
| 西堀10丁目 | 全部 | ||
| 田島4丁目 | 1番~16番 | ||
| 大字道場 | 全部 | ||
| 道場1丁目 | 全部 | ||
| 道場2丁目 | 全部 | ||
| 道場3丁目 | 全部 | ||
| 道場4丁目 | 全部 | ||
| 道場5丁目 | 全部 | ||
| 町谷1丁目 | 全部 | ||
| 町谷2丁目 | 全部 | ||
| 町谷3丁目 | 全部 | ||
| 町谷4丁目 | 全部 | ||
| 南元宿1丁目 | 全部 | ||
| 南元宿2丁目 | 全部 | ||
| 中島1丁目 | 全部 | ||
| 中島2丁目 | 全部 | ||
| 中島3丁目 | 全部 | ||
| 中島4丁目 | 1番~4番 | ||
| 栄和1丁目 | 全部 | ||
| 栄和6丁目 | 全部 | ||
| 山久保1丁目 | 全部 | ||
| 山久保2丁目 | 全部 | ||
| 大久保中学校 | 桜区大字五関282(852-3554) | 大字神田 | 1番地~21番地 |
| 23番地~26番地 | |||
| 28番地 | |||
| 30番地~38番地1 | |||
| 38番地3~84番地 | |||
| 86番地~1199番地 | |||
| 1204番地~最終番地 | |||
| 大字白鍬 | 全部 | ||
| 大字在家 | 全部 | ||
| 大字宿 | 全部 | ||
| 大字五関 | 全部 | ||
| 大字塚本(桜区) | 全部 | ||
| 大谷場中学校 | 南区大谷場2-13-54(882-9962) | 大谷場1丁目 | 全部 |
| 大谷場2丁目 | 全部 | ||
| 南浦和1丁目 | 全部 | ||
| 南浦和2丁目 | 全部 | ||
| 南浦和3丁目 | 全部 | ||
| 南浦和4丁目 | 全部 | ||
| 大字太田窪 | 1834番地~1862番地 | ||
| 1960番地~2330番地 | |||
| 2805番地~2843番地1 | |||
| 7239番地~7245番地 | |||
| 太田窪2丁目 | 全部 | ||
| 太田窪4丁目 | 全部 | ||
| 太田窪5丁目 | 全部 | ||
| 美園中学校 | 緑区大字大崎2550-3(878-0019) | 大字大崎 | 全部 |
| 大字南部領辻 | 全部 | ||
| 大字中野田 | 全部 | ||
| 大字上野田 | 全部 | ||
| 大字高畑 | 全部 | ||
| 大字代山 | 全部 | ||
| 大字寺山 | 全部 | ||
| 大字大門 | 全部 | ||
| 大字北原 | 全部 | ||
| 大字間宮 | 全部 | ||
| 大字下野田 | 全部 | ||
| 大字玄蕃新田 | 全部 | ||
| 東大門1丁目 | 全部 | ||
| 東大門2丁目 | 全部 | ||
| 東大門3丁目 | 全部 | ||
| 大谷口中学校 | 南区大字広ヶ谷戸21(887-1000) | 大字太田窪 | 1番地~1833番地 |
| 1863番地~1959番地 | |||
| 2331番地~2804番地 | |||
| 2843番地2~7239番地 | |||
| 7245番地~最終番地 | |||
| 大字大谷口 | 1番地~2787番地 | ||
| 2987番地~最終番地 | |||
| 大字円正寺 | 全部 | ||
| 大字広ヶ谷戸 | 全部 | ||
| 田島中学校 | 桜区田島10-13-1(864-3451) | 西堀4丁目 | 1番~2番 |
| 7番~最終番地 | |||
| 田島1丁目 | 全部 | ||
| 田島2丁目 | 全部 | ||
| 田島3丁目 | 全部 | ||
| 田島4丁目 | 17番~最終番地 | ||
| 田島5丁目 | 全部 | ||
| 田島6丁目 | 全部 | ||
| 田島7丁目 | 全部 | ||
| 田島8丁目 | 全部 | ||
| 田島9丁目 | 全部 | ||
| 田島10丁目 | 全部 | ||
| 新開1丁目 | 全部 | ||
| 新開2丁目 | 全部 | ||
| 新開3丁目 | 全部 | ||
| 新開4丁目 | 全部 | ||
| 松本1丁目 | 全部 | ||
| 松本2丁目 | 全部 | ||
| 松本3丁目 | 全部 | ||
| 松本4丁目 | 全部 | ||
| 曲本1丁目 | 1番~10番 | ||
| 19番~最終番地 | |||
| 曲本2丁目 | 1番~3番 | ||
| 13番~最終番地 | |||
| 内谷1丁目 | 全部 | ||
| 四谷1丁目 | 全部 | ||
| 四谷2丁目 | 全部 | ||
| 四谷3丁目 | 全部 | ||
| 桜田1丁目 | 全部 | ||
| 桜田2丁目 | 全部 | ||
| 桜田3丁目 | 全部 | ||
| 三室中学校 | 緑区馬場1-38-2(874-2331) | 大字三室 | 1番地~1210番地 |
| 1213番地~1224番地1 | |||
| 1225番地~1227番地 | |||
| 1261番地1 | |||
| 1261番地3~1261番地5 | |||
| 1262番地~最終番地 | |||
| 宮本1丁目 | 全部 | ||
| 宮本2丁目 | 全部 | ||
| 芝原1丁目 | 全部 | ||
| 芝原2丁目 | 全部 | ||
| 芝原3丁目 | 全部 | ||
| 大字見沼 | 全部 | ||
| 馬場1丁目 | 全部 | ||
| 馬場2丁目 | 全部 | ||
| 松木1丁目 | 全部 | ||
| 松木2丁目 | 全部 | ||
| 松木3丁目 | 全部 | ||
| 上大久保中学校 | 桜区大字上大久保861-1(855-3901) | 中島4丁目 | 5番~最終番地 |
| 栄和2丁目 | 全部 | ||
| 栄和3丁目 | 全部 | ||
| 栄和4丁目 | 全部 | ||
| 栄和5丁目 | 全部 | ||
| 大字上大久保 | 全部 | ||
| 大字下大久保 | 全部 | ||
| 大字大久保領家 | 全部 | ||
| 大字神田 | 22番地 | ||
| 27番地 | |||
| 29番地 | |||
| 38番地2 | |||
| 85番地 | |||
| 1200番地~1203番地 | |||
| 内谷中学校 | 南区内谷6-10-1(861-7571) | 白幡4丁目 | 全部 |
| 白幡5丁目 | 全部 | ||
| 白幡6丁目 | 全部 | ||
| 別所6丁目 | 17番~17番6号 | ||
| 19番11号~19番20号 | |||
| 20番~20番13号 | |||
| 20番29号~最終番地 | |||
| 別所7丁目 | 11番10号~11番24号 | ||
| 12番~14番 | |||
| 15番5号~15番26号 | |||
| 16番~最終番地 | |||
| 沼影1丁目 | 全部 | ||
| 沼影2丁目 | 全部 | ||
| 沼影3丁目 | 全部 | ||
| 鹿手袋4丁目 | 14番~15番 | ||
| 17番3号~17番15号 | |||
| 24番~最終番地 | |||
| 鹿手袋5丁目 | |||
| 鹿手袋6丁目 | |||
| 鹿手袋7丁目 | 1番~5番 | ||
| 10番~最終番地 | |||
| 曲本1丁目 | 11番~18番 | ||
| 曲本2丁目 | 4番~12番 | ||
| 曲本3丁目 | 全部 | ||
| 曲本4丁目 | 全部 | ||
| 曲本5丁目 | 全部 | ||
| 内谷2丁目 | 全部 | ||
| 内谷3丁目 | 全部 | ||
| 内谷4丁目 | 全部 | ||
| 内谷5丁目 | 全部 | ||
| 内谷6丁目 | 全部 | ||
| 内谷7丁目 | 全部 | ||
| 尾間木中学校 | 緑区東浦和4-29-1(874-9733) | 大字大間木 | 841~最終番地 |
| 大字大牧 | 1番地~1215番地 | ||
| 1273番地~1309番地2 | |||
| 1309番地4~1310番地1 | |||
| 1310番地4 | |||
| 1310番地6~1335番地 | |||
| 1514番地~最終番地 | |||
| 大字下山口新田 | 全部 | ||
| 大字蓮見新田 | 全部 | ||
| 大字井沼方 | 全部 | ||
| 東浦和1丁目 | 全部 | ||
| 東浦和2丁目 | 全部 | ||
| 東浦和3丁目 | 全部 | ||
| 東浦和4丁目 | 全部 | ||
| 東浦和5丁目 | 全部 | ||
| 東浦和6丁目 | 全部 | ||
| 東浦和7丁目 | 全部 | ||
| 東浦和8丁目 | 全部 | ||
| 東浦和9丁目 | 全部 | ||
| 大宮東中学校 | 大宮区堀の内町1-99(641-0808) | 浅間町1丁目 | 全部 |
| 天沼町1丁目 | 1番地~329番地 | ||
| 堀の内町1丁目 | 1番地~490番地 | ||
| 堀の内町2丁目 | 1番地~318番地 | ||
| 堀の内町3丁目 | 全部 | ||
| 高鼻町1丁目 | 1番地~29番地 | ||
| 459番地~最終番地 | |||
| 宮町1丁目 | 全部 | ||
| 大門町1丁目 | 全部 | ||
| 大門町2丁目 | 全部 | ||
| 大門町3丁目 | 全部 | ||
| 仲町1丁目(大宮区) | 全部 | ||
| 仲町2丁目(大宮区) | 全部 | ||
| 仲町3丁目(大宮区) | 全部 | ||
| 下町1丁目 | 全部 | ||
| 下町2丁目 | 全部 | ||
| 下町3丁目 | 全部 | ||
| 東町1丁目 | 全部 | ||
| 東町2丁目 | 全部 | ||
| 大宮南中学校 | 大宮区天沼町2-362(641-1142) | 北袋町1丁目 | 全部 |
| 北袋町2丁目 | 全部 | ||
| 吉敷町1丁目 | 全部 | ||
| 吉敷町2丁目 | 全部 | ||
| 吉敷町3丁目 | 全部 | ||
| 吉敷町4丁目 | 全部 | ||
| 浅間町2丁目 | 全部 | ||
| 天沼町2丁目 | 全部 | ||
| 大宮北中学校 | 大宮区寿能町1-21(641-1214) | 寿能町1丁目 | 全部 |
| 寿能町2丁目 | 全部 | ||
| 高鼻町1丁目 | 30番地~458番地 | ||
| 高鼻町2丁目 | 全部 | ||
| 高鼻町3丁目 | 全部 | ||
| 高鼻町4丁目 | 全部 | ||
| 土手町1丁目 | 全部 | ||
| 土手町2丁目 | 全部 | ||
| 土手町3丁目 | 全部 | ||
| 宮町2丁目 | 全部 | ||
| 宮町3丁目 | 全部 | ||
| 宮町4丁目 | 全部 | ||
| 宮町5丁目 | 全部 | ||
| 植竹町1丁目 | 1番地~55番地 | ||
| 見沼1丁目 | 全部 | ||
| 桜木中学校 | 大宮区桜木町4-219(641-0459) | 桜木町1丁目 | 全部 |
| 桜木町2丁目 | 全部 | ||
| 桜木町3丁目 | 全部 | ||
| 桜木町4丁目 | 全部 | ||
| 錦町 | 全部 | ||
| 上小町 | 303番地~425番地 | ||
| 463番地~最終番地 | |||
| 三橋中学校 | 大宮区三橋1-1300(641-0793) | 三橋1丁目 | 全部 |
| 三橋2丁目 | 全部 | ||
| 三橋3丁目 | 全部 | ||
| 三橋4丁目 | 全部 | ||
| 上小町 | 1番地~302番地 | ||
| 426番地~462番地 | |||
| 大成中学校 | 大宮区大成町2-379(663-1008) | 大成町1丁目 | 全部 |
| 大成町2丁目 | 全部 | ||
| 大成町3丁目 | 全部 | ||
| 櫛引町1丁目 | 全部 | ||
| 日進中学校 | 北区櫛引町2-503-1(663-1251) | 大成町4丁目 | 全部 |
| 日進町1丁目 | 全部 | ||
| 日進町2丁目 | 官有無番地~91番地 | ||
| 409番地~547番地 | |||
| 809番地~1082番地 | |||
| 1162番地~1259番地 | |||
| 1327番地~1404番地 | |||
| 櫛引町2丁目 | 全部 | ||
| 宮原中学校 | 北区宮原町4-129(663-0961) | 宮原町2丁目 | 全部 |
| 宮原町3丁目 | 全部 | ||
| 宮原町4丁目 | 全部 | ||
| 吉野原1丁目 | 全部 | ||
| 吉野原2丁目 | 全部 | ||
| 別所町 | 全部 | ||
| 奈良町 | 全部 | ||
| 植竹中学校 | 北区土呂町352(663-2115) | 東大成町1丁目 | 全部 |
| 東大成町2丁目 | 全部 | ||
| 宮原町1丁目 | 全部 | ||
| 植竹町1丁目 | 56番地~最終番地 | ||
| 植竹町2丁目 | 全部 | ||
| 盆栽町 | 全部 | ||
| 土呂町 | 1番地~1428番地 | ||
| 1548番地~最終番地 | |||
| 土呂町1丁目 | 1番地~61番地 | ||
| 86番地~最終番地 | |||
| 本郷町 | 1番地~348番地 | ||
| 大砂土中学校 | 見沼区東大沼1-100-1(684-8004) | 大和田町2丁目 | 全部 |
| 堀崎町 | 全部 | ||
| 島町 | 全部 | ||
| 東大宮1丁目 | 71番地~最終番地 | ||
| 東大宮7丁目 | 42番地 | ||
| 51番地~最終番地 | |||
| 指扇中学校 | 西区大字清河寺185-2(623-0131) | 大字指扇 | 1675番地~1758番地 |
| 2648番地~2649番地 | |||
| 2650番地2 | |||
| 2652番地2~2662番地 | |||
| 2705番地 | |||
| 2707番地 | |||
| 2709番地 | |||
| 2710番地2~2711番地1 | |||
| 2711番地3~2722番地1 | |||
| 2724番地~2725番地 | |||
| 2847番地~2847番地2 | |||
| 2847番地4~2850番地 | |||
| 2851番地5 | |||
| 3247番地 | |||
| 3248番地2~3251番地1 | |||
| 3251番地3 | |||
| 3286番地2~3286番地3 | |||
| 3286番地5~3287番地1 | |||
| 3291番地 | |||
| 3292番地2~3296番地1 | |||
| 3296番地3~3296番地4 | |||
| 3296番地6~3297番地1 | |||
| 3297番地3~3298番地1 | |||
| 3298番地3~3298番地4 | |||
| 3298番地6 | |||
| 3540番地~3540番地1 | |||
| 3540番地3~3540番地4 | |||
| 3540番地6 | |||
| 3541番地5 | |||
| 3544番地2~3544番地3 | |||
| 3544番地5~3544番地6 | |||
| 3545番地~3546番地 | |||
| 3547番地2~3547番地3 | |||
| 3547番地5 | |||
| 3547番地11 | |||
| 3558番地2 | |||
| 3558番地5~最終番地 | |||
| 大字指扇領別所 | 全部 | ||
| 大字宝来 | 全部 | ||
| 大字峰岸 | 全部 | ||
| 大字指扇領辻 | 全部 | ||
| 大字中釘 | 全部 | ||
| 大字高木 | 全部 | ||
| 大字清河寺 | 全部 | ||
| 大字西新井 | 全部 | ||
| 大字平方領々家 | 全部 | ||
| 岸中学校 | 南区南本町2-25-27(822-4022) | 岸町1丁目 | 全部 |
| 岸町2丁目 | 全部 | ||
| 岸町3丁目 | 全部 | ||
| 岸町4丁目 | 全部 | ||
| 東岸町 | 全部 | ||
| 高砂1丁目 | 全部 | ||
| 高砂2丁目 | 1番 | ||
| 6番~8番 | |||
| 12番~13番 | |||
| 東高砂町 | 全部 | ||
| 仲町1丁目(浦和区) | 全部 | ||
| 文蔵1丁目 | 全部 | ||
| 文蔵2丁目 | 全部 | ||
| 根岸1丁目 | 全部 | ||
| 根岸4丁目 | 1番~3番 | ||
| 7番~15番 | |||
| 17番~最終番地 | |||
| 南本町1丁目 | 全部 | ||
| 南本町2丁目 | 全部 | ||
| 神明1丁目 | 全部 | ||
| 神明2丁目 | 全部 | ||
| 常盤中学校 | 浦和区針ヶ谷4-1-9(831-3189) | 仲町2丁目(浦和区) | 全部 |
| 仲町3丁目(浦和区) | 全部 | ||
| 仲町4丁目(浦和区) | 全部 | ||
| 常盤1丁目 | 全部 | ||
| 常盤2丁目 | 全部 | ||
| 常盤3丁目 | 全部 | ||
| 常盤4丁目 | 全部 | ||
| 常盤5丁目 | 全部 | ||
| 常盤6丁目 | 全部 | ||
| 常盤7丁目 | 全部 | ||
| 常盤8丁目 | 全部 | ||
| 常盤9丁目 | 全部 | ||
| 常盤10丁目 | 全部 | ||
| 北浦和4丁目 | 全部 | ||
| 北浦和5丁目 | 全部 | ||
| 針ヶ谷4丁目 | 全部 | ||
| 木崎中学校 | 浦和区瀬ヶ崎2-17-1(886-4302) | 木崎1丁目 | 全部 |
| 木崎2丁目 | 全部 | ||
| 木崎4丁目 | 全部 | ||
| 木崎5丁目 | 全部 | ||
| 領家3丁目 | 22番~最終番地 | ||
| 領家4丁目 | 全部 | ||
| 瀬ヶ崎1丁目 | 全部 | ||
| 瀬ヶ崎2丁目 | 全部 | ||
| 瀬ヶ崎3丁目 | 全部 | ||
| 瀬ヶ崎4丁目 | 全部 | ||
| 瀬ヶ崎5丁目 | 全部 | ||
| 大字三室 | 1211番地~1212番地 | ||
| 1224番地2~1224番地最終号 | |||
| 1228番地~1260番地 | |||
| 1261番地2 | |||
| 1261番地6~1261番地最終号 | |||
| 道祖土1丁目 | 全部 | ||
| 道祖土2丁目 | 全部 | ||
| 道祖土3丁目 | 全部 | ||
| 道祖土4丁目 | 全部 | ||
| 大東1丁目 | 全部 | ||
| 大東2丁目 | 全部 | ||
| 大東3丁目 | 全部 | ||
| 大字三崎 | 全部 | ||
| 山崎1丁目 | 全部 | ||
| 原山中学校 | 緑区太田窪1-10-22(882-3192) | 東仲町 | 全部 |
| 前地1丁目 | 全部 | ||
| 前地2丁目 | 全部 | ||
| 前地3丁目 | 全部 | ||
| 本太1丁目 | 1番~36番 | ||
| 39番~最終番地 | |||
| 本太2丁目 | 1番 | ||
| 9番~17番 | |||
| 本太5丁目 | 1番~2番 | ||
| 15番~25番 | |||
| 太田窪1丁目 | 全部 | ||
| 太田窪3丁目 | 全部 | ||
| 原山1丁目 | 全部 | ||
| 原山2丁目 | 全部 | ||
| 原山3丁目 | 全部 | ||
| 原山4丁目 | 全部 | ||
| 本太中学校 | 浦和区領家1-4-15(886-4305) | 北浦和1丁目 | 全部 |
| 北浦和2丁目 | 全部 | ||
| 北浦和3丁目 | 全部 | ||
| 領家1丁目 | 全部 | ||
| 領家2丁目 | 全部 | ||
| 領家3丁目 | 1番~21番 | ||
| 領家5丁目 | 全部 | ||
| 領家6丁目 | 1番~2番 | ||
| 15番~21番 | |||
| 駒場1丁目 | 全部 | ||
| 駒場2丁目 | 全部 | ||
| 本太1丁目 | 37番~38番 | ||
| 本太2丁目 | 2番~8番 | ||
| 18番~最終番地 | |||
| 本太3丁目 | 全部 | ||
| 本太4丁目 | 全部 | ||
| 本太5丁目 | 3番~14番 | ||
| 26番~最終番地 | |||
| 元町1丁目 | 全部 | ||
| 元町2丁目 | 全部 | ||
| 元町3丁目 | 全部 | ||
| 東浦和中学校 | 緑区大字中尾1207-1(873-4141) | 大字大谷口 | 2788番地~2986番地 |
| 大字中尾 | 全部 | ||
| 大字大間木 | 1番地~840番地 | ||
| 大字大牧 | 1216番地~1272番地 | ||
| 1309番地3 | |||
| 1310番地2~1310番地3 | |||
| 1310番地5 | |||
| 1336番地~1513番地 | |||
| 南浦和中学校 | 南区辻6-1-33(863-0753) | 辻1丁目 | 全部 |
| 辻2丁目 | 全部 | ||
| 辻3丁目 | 全部 | ||
| 辻4丁目 | 全部 | ||
| 辻5丁目 | 全部 | ||
| 辻6丁目 | 全部 | ||
| 辻7丁目 | 全部 | ||
| 辻8丁目 | 全部 | ||
| 文蔵3丁目 | 全部 | ||
| 文蔵4丁目 | 全部 | ||
| 文蔵5丁目 | 全部 | ||
| 根岸2丁目 | 全部 | ||
| 根岸3丁目 | 全部 | ||
| 根岸4丁目 | 4番~6番 | ||
| 16番 | |||
| 白幡中学校 | 南区白幡2-18-13(861-3203) | 岸町5丁目 | 全部 |
| 岸町6丁目 | 全部 | ||
| 岸町7丁目 | 全部 | ||
| 高砂2丁目 | 2番~5番 | ||
| 9番~11番 | |||
| 14番~最終番地 | |||
| 高砂3丁目 | 全部 | ||
| 高砂4丁目 | 全部 | ||
| 白幡1丁目 | 全部 | ||
| 白幡2丁目 | 全部 | ||
| 白幡3丁目 | 全部 | ||
| 別所1丁目 | 全部 | ||
| 別所2丁目 | 全部 | ||
| 別所3丁目 | 全部 | ||
| 別所4丁目 | 全部 | ||
| 別所5丁目 | 全部 | ||
| 別所6丁目 | 1番~16番 | ||
| 17番7号~19番10号 | |||
| 19番21号~19番最終号 | |||
| 20番14号~20番28号 | |||
| 別所7丁目 | 1番~11番9号 | ||
| 11番25号~11番最終号 | |||
| 15番~15番4号 | |||
| 15番27号~15番最終号 | |||
| 根岸5丁目 | 全部 | ||
| 関1丁目 | 全部 | ||
| 関2丁目 | 全部 | ||
| 鹿手袋1丁目 | 全部 | ||
| 鹿手袋2丁目 | 全部 | ||
| 鹿手袋3丁目 | 全部 | ||
| 鹿手袋4丁目 | 1番~13番 | ||
| 16番~17番2号 | |||
| 17番16号~23番 | |||
| 鹿手袋7丁目 | 6番~9番 | ||
| 大原中学校 | 浦和区大原3-1-11(831-5397) | 針ヶ谷1丁目 | 全部 |
| 針ヶ谷2丁目 | 全部 | ||
| 針ヶ谷3丁目 | 全部 | ||
| 上木崎1丁目 | 全部 | ||
| 上木崎2丁目 | 全部 | ||
| 上木崎3丁目 | 全部 | ||
| 上木崎4丁目 | 全部 | ||
| 上木崎5丁目 | 全部 | ||
| 上木崎6丁目 | 全部 | ||
| 上木崎7丁目 | 全部 | ||
| 上木崎8丁目 | 全部 | ||
| 木崎3丁目 | 全部 | ||
| 領家6丁目 | 3番~14番 | ||
| 22番~最終番地 | |||
| 領家7丁目 | 全部 | ||
| 大原1丁目 | 全部 | ||
| 大原2丁目 | 全部 | ||
| 大原3丁目 | 全部 | ||
| 大原4丁目 | 全部 | ||
| 大原5丁目 | 全部 | ||
| 大原6丁目 | 全部 | ||
| 大原7丁目 | 全部 | ||
| 皇山町 | 全部 | ||
| 土合中学校 | 桜区町谷1-19-1(853-7200) | 西堀1丁目 | 全部 |
| 西堀2丁目 | 全部 | ||
| 西堀3丁目 | 全部 | ||
| 西堀4丁目 | 3番~6番 | ||
| 西堀5丁目 | 全部 | ||
| 西堀6丁目 | 全部 | ||
| 西堀7丁目 | 全部 | ||
| 西堀8丁目 | 全部 | ||
| 西堀9丁目 | 全部 | ||
| 西堀10丁目 | 全部 | ||
| 田島4丁目 | 1番~16番 | ||
| 大字道場 | 全部 | ||
| 道場1丁目 | 全部 | ||
| 道場2丁目 | 全部 | ||
| 道場3丁目 | 全部 | ||
| 道場4丁目 | 全部 | ||
| 道場5丁目 | 全部 | ||
| 町谷1丁目 | 全部 | ||
| 町谷2丁目 | 全部 | ||
| 町谷3丁目 | 全部 | ||
| 町谷4丁目 | 全部 | ||
| 南元宿1丁目 | 全部 | ||
| 南元宿2丁目 | 全部 | ||
| 中島1丁目 | 全部 | ||
| 中島2丁目 | 全部 | ||
